U+76DB|盛の部首・画数・読み方や、文字番号・文字コードをまとめました。
U+76DB|盛について
画数・部首・読み方
U+76DB|盛の部首や画数、読み方は以下のとおりです。
文字 | 盛 |
Unicode | U+76DB |
画数 | 11 |
部首 | 皿部 |
音読み | セイ,ジョウ |
訓読み | もる,さかる,さかん,さかり |
漢字番号|検字番号
各種辞典で検索するための漢字番号(検字番号・親字番号)をまとめました。
大漢和辞典 | 23001 |
日本語漢字辞典 | 7686 |
新大字典 | 10585 |
角川大字源 | 6344 |
大漢語林 | 7482 |
文字コード
各行政機関、公共団体等で使用される文字コードを一覧にまとめました。
MJ図形名 | MJ018093 |
戸籍統一文字番号 | 257420 |
登記統一文字番号 | 00257420 |
住基ネット統一文字コード | J+76DB |
入管正字コード | 0x76DB |
入管外字コード | – |
Unicode | U+76DB |
実装USC | U+76DB |
実装IVS | 76DB_E0102 |
実装SVS | – |
X0213 | 1-32-25 |
X0213 包摂連番 | – |
X0213 包摂区分 | 0 |
X0212 | – |
別の形の文字
同じUnicodeに、以下のような文字があります。
※各種文字コードは異なりますのでご注意ください。